Capitalización Bursátil - Enero 2001
Enero de 2001 | |
| BAVARIA S.A. | 921.98 |
| EMPRESA DE ENERGIA DEL PACIFICO S.A. E.S.P. | 714.69 |
| CENTRAL HIDROELECTRICA DE BETANIA ESP | 612.79 |
| GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES S.A. | 516.04 |
| B.B.V. BANCO GANADERO | 445.91 |
| CIA. DE CEMENTO ARGOS S.A. | 327.98 |
| ALMACENES EXITO S.A. | 309.24 |
| BANCO POPULAR S.A. | 298.16 |
| CIA. NACIONAL DE CHOCOLATES S.A. | 243.60 |
| CEMENTOS DEL CARIBE S.A. | 229.10 |
| VALORES BAVARIA S.A. | 224.16 |
| PROMIGAS S.A. E.S.P. | 219.11 |
| CORP. NACIONAL DE AHORRO Y VIVIENDA CONAVI | 198.68 |
| BANCOLOMBIA S.A. | 186.62 |
| BANCO DE OCCIDENTE | 185.98 |
| CEMENTOS DEL VALLE S.A. | 176.56 |
| BANCO DE BOGOTA | 176.04 |
| INGENIO RIOPAILA S.A. | 173.36 |
| GAS NATURAL E.S.P. | 159.64 |
| SURAMERICANA DE INVERSIONES S.A. SURAMERICANA | 152.72 |
| CORP. DE AHORRO Y VIVIENDA AV VILLAS | 142.49 |
| INGENIO CENTRAL CASTILLA S.A. | 139.54 |
| CARACOL TELEVISION S.A. | 125.53 |
| INDUSTRIAS ALIMENTICIAS NOEL S.A. | 113.16 |
| BANCO COLPATRIA RED MULTIBANCA COLPATRIA S.A. | 112.26 |
| BANCOLOMBIA S.A.- PREFERENCIAL | 111.48 |
| CEMENTOS RIOCLARO S.A. | 109.96 |
| SEGUROS DE VIDA ALFA S.A. | 109.48 |
| CIA. COLOMBIANA DE CLINKER S.A. | 108.53 |
| CIA. CELULAR DE COLOMBIA - COCELCO S.A. | 98.36 |
| CADENALCO S.A. | 94.85 |
| PRODUCTOS FAMILIA S.A. | 93.43 |
| RCN TELEVISION S.A. | 90.53 |
| CARTON DE COLOMBIA S.A. | 85.99 |
| BANCO SANTANDER COLOMBIA S.A. | 85.68 |
| INGENIO LA CABAÑA S.A. | 83.10 |
| CARULLA Y CIA. S.A. | 78.32 |
| CIA. COLOMBIANA DE TABACO S.A. | 72.28 |
| CEMENTOS PAZ DEL RIO S.A. | 64.80 |
| TERPEL DEL CENTRO S.A. | 61.11 |
| COLOMBINA S.A. | 55.78 |
| SIDERURGICA DE BOYACA S.A. | 55.04 |
| CINE COLOMBIA S.A. | 53.39 |
| EDATEL S.A. E.S.P. | 51.07 |
| CALES Y CEMENTOS DE TOLUVIEJO S.A. | 44.63 |
| INVERSIONES MUNDIAL S.A. | 43.50 |
| GAS NATURAL DEL ORIENTE S.A. E.S.P. | 41.66 |
| MAYAGUEZ S.A. | 38.79 |
| CIA. COLOMBIANA DE INVERSION COLSEGUROS S.A. | 37.34 |
| INVERSIONES REACOL S.A. | 37.14 |
| CIA. DE MEDICINA PREPAGADA COLSANITAS S.A | 36.49 |
| CORP. FIN. NACIONAL Y SURAMERICANA S.A. | 35.16 |
| CORP. DE FERIAS Y EXPOSICIONES S.A. | 34.26 |
| INVERSIONES MAYAGUEZ S.A. | 32.67 |
| BANCO SUDAMERIS COLOMBIA | 32.29 |
| BANCO SUPERIOR | 30.44 |
| SOCIEDADES BOLIVAR S.A. | 30.39 |
| CIA. DE ELECTRICIDAD TULUA S.A. | 28.57 |
| TERMOCAUCA S.A. E.S.P. (2) | 27.43 |
| INVERSIONES HOLGUIN HURTADO S.A. | 27.26 |
| CORP. FIN. DEL VALLE S.A. | 25.82 |
| TERPEL SUR S.A. | 25.49 |
| CORP. FIN. NACIONAL Y SURAMERICANA S.A. - PRIVILEGIADA | 24.68 |
| CONFECCIONES COLOMBIA S.A. (1) | 24.25 |
| ADM. DE FDOS DE PENS. Y CES. PROTECCION S.A. | 24.23 |
| VALORES INDUSTRIALES S.A. | 23.68 |
| TRANSPORTADORA DE METANO E.S.P. S.A. | 20.49 |
| N. HURTADO Y CIA. S.A. | 20.40 |
| PAPELES NACIONALES S.A. | 15.80 |
| CARBONES DEL CARIBE S.A. | 15.62 |
| BANCO UNION COLOMBIANO | 15.36 |
| LEASING DE OCCIDENTE S.A. CIA. FIN. CIAL. | 13.47 |
| CLINICA COLSANITAS S.A. | 13.26 |
| INDUSTRIAS METALURGICAS UNIDAS S.A. | 13.04 |
| TABLEROS Y MADERAS DE CALDAS S.A. | 13.02 |
| CIA. AGRICOLA DE SEGUROS DE VIDA S.A. | 12.67 |
| SIDERURGICA DE MEDELLIN S.A. | 12.67 |
| SETAS COLOMBIANAS S.A | 12.48 |
| CORP. FIN. DEL NORTE S.A. (1) | 12.17 |
| TEXTILES ESPINAL S.A. | 11.82 |
| DESARROLLOS EMPRESARIALES CAUCANOS S.A. | 11.58 |
| SIDERURGICA DEL PACIFICO S.A. | 11.56 |
| PAVCO S.A. | 11.37 |
| CARULLA Y CIA. S.A. - PREFERENCIAL | 11.34 |
| CIA. COLOMBIANA DE TEJIDOS S.A. | 8.32 |
| FABRICA DE HILADOS Y TEJIDOS DEL HATO S.A. | 7.76 |
| COMPUTEC S.A. | 7.22 |
| B.B.V. BANCO GANADERO PREFERENCIAL | 6.87 |
| MINEROS DE ANTIOQUIA S.A. | 6.64 |
| FDO GANADERO DE CALDAS S.A. | 6.36 |
| PAÑOS VICUÑA SANTA FE S.A.- EN CONCORDATO | 6.08 |
| CADENALCO S.A. - PREFERENCIAL | 5.80 |
| GENERAR S.A. E.S.P. | 5.72 |
| CONCONCRETO S.A. | 5.07 |
| MANUFACTURAS DE CEMENTO S.A. | 5.02 |
| COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A. (1) | 4.97 |
| CORP. FIN. DEL VALLE S.A. - PREFERENCIAL | 4.56 |
| INDUSTRIAS ESTRA S.A. | 4.46 |
| CLINICA DE MARLY S.A. | 4.37 |
| FDO GANADERO DE CUNDINAMARCA S.A. | 3.64 |
| CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. (1) | 3.48 |
| BOLSA DE MEDELLIN | 2.72 |
| FDO GANADERO DEL TOLIMA S.A. | 2.43 |
| INTERBOLSA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA | 2.42 |
| ETERNIT COLOMBIANA S.A. | 2.34 |
| ACERIAS PAZ DEL RIO S.A.- EN CONCORDATO | 2.30 |
| EDITORIAL EL GLOBO S.A. | 2.23 |
| INVERSIONES EQUIPOS Y SERVICIOS S.A. | 2.14 |
| CIA. COLOMBIANA DE INVERSIONES AGRICOLAS S.A. | 2.09 |
| TEJIDOS EL CONDOR S.A. | 1.99 |
| P.C.A. PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS S.A. | 1.98 |
| AGROGUACHAL S.A. | 1.95 |
| CIA. AGRICOLA SAN FELIPE S.A. | 1.74 |
| INVERSIONES VENECIA S.A. | 1.73 |
| AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. | 1.60 |
| FDO GANADERO DE CORDOBA S.A. | 1.60 |
| TECNOLOGIAS AERONAUTICAS S.A. (2) | 1.44 |
| CORP. DE AHORRO Y VIVIENDA AV VILLAS - PREFERENCIAL | 1.40 |
| CIA. COLOMBIANA DE INVERSIONES DEL CAUCA S.A. | 1.35 |
| GENERAR S.A. E.S.P. PRIVILEGIADA | 1.32 |
| BANCO SUPERIOR S.A. - PREFERENCIAL - EMISION 91 | 1.17 |
| BANCO DE CREDITO Y DESARROLLO SOCIAL MEGABANCO S.A. | 0.85 |
| CIA. DE EMPAQUES S.A. | 0.79 |
| LABORATORIOS LISTER S.A. | 0.71 |
| BANCO SUPERIOR S.A. - PREFERENCIAL - EMISION 94 | 0.36 |
| DISTRAL S.A. -EN CONCORDATO | 0.03 |
| CAPITALIZACIÓN BURSATIL (126 empresas) | 9,759.86 |
| Elaborado: División de Estudios Económicos. |
| TRM a enero 31 del 2001: $ 2.240,80. Variación en el mes 0.52% |
| (1)Cambia de valor patrimonial a precio de negociación en bolsa. |
| (2)Cambia de precio en bolsa a valor patrimonial. |
Modificación: 20/03/2013
